<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Podes prosjektblogg</title>
	<link>http://www.bibpode.no/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Informasjonsmodell for FRBR-iserte forfatterskap</title>
		<description>Informasjonsmodellen for Hamsun og Pettersons FRBR-iserte forfatterskap er nå lagt ut på Github:

http://github.com/pode/LinkedAuthors/blob/master/vocabulary.rdf

Informasjonsmodellen er en ontologi som definerer det vokabularet vi bruker når vi uttrykker våre data som RDF. Ontologien beskriver en klassestruktur og et sett med egenskaper, og det definerer hvilke typer instanser som tar egenskapene og hva slags ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1550</link>
			</item>
	<item>
		<title>FRBRiserte forfatterskap tilgjengelig via SPARQL</title>
		<description>Arbeidet med å konvertere de FRBRisere forfatterskapene til Knut Hamsun og Per Petterson til RDF-format, er fullført. Dataene er lagt inn i en ARC triplestore, og er tilgjengelig via SPARQL endpoint på:

http://bibpode.no/rdfstore/endpoint.php

Det gjenstår fortsatt en del arbeid med RDF-dataene. For eksempel er person-, steds- eller verksinstanser foreløpig ikke koblet med ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1534</link>
			</item>
	<item>
		<title>RDA inntar Europa</title>
		<description>8. august ble det arrangert et seminar om RDA i København. Ansvarlige for arrangementet var European RDA Interest Group (EURIG) og Joint Steering Comitee for Development of RDA (JSC). Tema for seminaret var RDA in Europe: Making it happen! Det var mange europeiske land representert, og Pode var en av 13 representanter ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1527</link>
			</item>
	<item>
		<title>Er universelle id&#8217;er for verk mulig?</title>
		<description>I forbindelse med frbriseringen av Knut Hamsun og Per Pettersons forfatterskap og konvertering av det frbriserte datasettet til semantiske formater har vi støtt på utfordringen med meningsfulle id'er for verk og uttrykk. Innenfor Podes frbriserte datasettet fungerer id'ene generert av verktøyet til Aalberg, men når dette konveretes fungerer ikke id'ene ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1446</link>
			</item>
	<item>
		<title>SemTech 2010 San Francisco</title>
		<description>Semantisk web har vært i gjære i snart ti år, og det er på tide å se hva dette kan ha av betydning for bibliotekverdenen.  Pode er for tiden i fase 3, hvor det skal fokuseres på linked data og semantisk web, så de sendte derfor undertegnede på verdens ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1479</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linked data training – workshop i Trondheim</title>
		<description>Noen av oss hadde gleden av å delta på et utmerket linked data-kurs i Trondheim 14.-15. juni. Kurset ble arrangert av UBiT, som hadde hentet inn Keith Alexander fra Talis som kursleder. I motsetning til mye av det som presenteres om semantisk web og linked data, hadde dette arrangementet et ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1468</link>
			</item>
	<item>
		<title>ELAG 2010</title>
		<description>Årets ELAG-konferanse hadde temaet "Meeting new user expectations".

Konferansen startet med en pre-conference workshop om webservices holdt av Karen Coombs fra OCLC. Hun har samlet flere eksempler på mashups og viste til en del åpne dokumenterte APIer det er mulig å bygge tjenester på. Blant annet; Dewey Summaries as Linked Data fra OCLC og DBpedia som ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1415</link>
			</item>
	<item>
		<title>VuFind and Norwegian OPACs</title>
		<description>In February this year, we tested the open search interface VuFind and compared it to the Norwegian ILS' OPACS. We were impressed with how it worked "out of the box", though there were a few hickups relating to the indexing of the Norwegian version of Marc. VuFind is written for ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1384</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pode and FRBR</title>
		<description>We wanted to see how our catalogue would work using the prototype developed by Trond Aalberg et al. for converting a Marc-based catalogue to a presentation based on relational database theory. In order to make the work more manageable we decided to draw the line at the four following authors: ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1388</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hamsuns og Pettersons FRBRiserte forfatterskap som Linked data</title>
		<description>Vi har nå startet arbeidet med å gjøre linked data ut av FRBRiserte katalogposter. I første omgang består arbeidet i å bygge et vokabular (informasjonsmodell) for å beskrive katalogdataene i RDF, for så å konvertere selve dataene over til RDF-formatet. Senere kommer jobben med å berike dataene med forbindelser til ...</description>
		<link>http://www.bibpode.no/blogg/?p=1375</link>
			</item>
</channel>
</rss>
